Scania S770 / 206
| Marke: | Scania |
| Typ: | S 770 4×2 |
| Euroklasse: | 6 |
| Jahrgang: | 2026 |
| Nutzlast der Kombination: | 26500 kg |
| Auflieger: | Kippsilo |
| Marke: | Spitzer |
| Jahrgang: | 2025 |
| Volumen: | 53 m3 |
| Marke: | Scania |
| Typ: | S 770 4×2 |
| Euroklasse: | 6 |
| Jahrgang: | 2026 |
| Nutzlast der Kombination: | 26500 kg |
| Auflieger: | Kippsilo |
| Marke: | Spitzer |
| Jahrgang: | 2025 |
| Volumen: | 53 m3 |
Scania R 580 / 103
Allrounder
Allrounder
Scania R500/ 451
Scania G500/235
Administration
Administration
| Marke: | Scania |
| Typ: | R 660 4×2 |
| Euroklasse: | 6 |
| Jahrgang: | 2023 |
| Nutzlast der Kombination: | 26000 kg |
| Auflieger: | Kipper |
| Marke: | Benalu |
| Jahrgang: | 2021 |
| Volumen: | 56 m3 |